Sr. No. | सन्मा.नगरसेवक/सन्मा.नगरसेविका यांची नावे | गट | Mobile Nos. |
1 | — | 1(अ) | — |
2 | — | 1(ब) | — |
3 | — | 1(क) | — |
4 | — | 1(ड) | — |
5 | — | 2(अ) | — |
6 | — | 2(ब) | — |
7 | — | 2(क) | — |
8 | — | 2(ड) | — |
9 | — | 3(क) | — |
10 | — | 5(अ) | — |
11 | — | 5(ब) | — |
12 | — | 5(क) | — |
13 | — | 5(ड) | — |
14 | — | 6(अ) | — |
15 | — | 6(ब) | — |
16 | — | 6(क) | — |
17 | — | 6(ड) | — |
18 | — | 7(अ) | — |
19 | — | 7(ब) | — |
20 | — | 7(क) | — |
21 | — | 9(ब) | — |
22 | — | 10(अ) | — |
23 | — | 10(क) | — |
24 | — | 12(अ) | — |
25 | — | 12(ब) | — |
26 | — | 12(क) | — |
27 | — | 13(अ) | — |
28 | — | 13(ब) | — |
29 | — | 13(क) | — |
30 | — | 13(ड) | — |
31 | — | 14(क) | — |
32 | — | 14(ड) | — |
33 | — | 17(अ) | — |
34 | — | 17(ब) | — |
35 | — | 17(क) | — |
36 | — | 17(ड) | — |
37 | — | 18(अ) | — |
38 | — | 18(क) | — |
39 | — | 18(ड) | — |
40 | — | 19(अ) | — |
41 | — | 19(ब) | — |
42 | — | 19(ड) | — |
43 | — | 20(अ) | — |
44 | — | 20(क) | — |
45 | — | 21(अ) | — |
युवा स्वाभिमान पक्ष |
1 | — | 9(अ) | — |
2 | — | 9(ब) | — |
3 | — | 20(ब) | — |
रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया ए |
1 | — | 22(ब) | — |
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष |
1 | — | 3(अ) | — |
2 | — | 3(ब) | — |
3 | — | 3(ड) | — |
4 | — | 4(ड) | — |
5 | — | 8(अ) | — |
6 | — | 8(ब) | — |
7 | — | 8(क) | — |
8 | — | 8(ड) | — |
9 | — | 12(ड) | — |
10 | — | 14(अ) | — |
11 | — | 14(ब) | — |
12 | — | 15(अ) | — |
13 | — | 15(ब) | — |
14 | — | 15(क) | — |
15 | — | 15(ड) | — |
ऑल इंडिया मजलीस इतेहदुल मुस्लीमीन पक्ष |
1 | — | 4(अ) | — |
2 | — | 4(ब) | — |
3 | — | 4(क) | — |
4 | — | 16(अ) | — |
5 | — | 16(ब) | — |
6 | — | 16(क) | — |
7 | — | 16(ड) | — |
8 | — | 21(ब) | — |
9 | — | 21(क) | — |
10 | — | 21(ड) | — |
शिवसेना |
1 | — | 11(अ) | — |
2 | — | 11(ड) | — |
3 | — | 18(ब) | — |
4 | — | 19(क) | — |
5 | — | 20(ड) | — |
6 | — | 22(अ) | — |
7 | — | 22(ब) | — |
बहुजन समाज पक्ष |
1 | — | 10(ब) | — |
2 | — | 10(ड) | — |
3 | — | 11(ब) | — |
4 | — | 11(क) | — |
5 | — | 22(क) | — |
अपक्ष |
1 | — | 7(ड) | — |